Innehåll
Allergener
Näringsvärde
Dipping Sauces
Wasabi Mayo
Chilli Mayo
Kimchi Mayo
Misomajonnäs
Teriyaki Sauce
Soy
Allergener
Wasabi Mayo:
Senapsfrö, Senapspulver, Sulfit
Chilli Mayo:
Senapsfrö, Ägg
Kimchi Mayo:
Sojabönor, dijonsenap, senapsfrö
Misomajonäs: Ägg, Sojabönor
Teriyaki: Svaveldioxid, Sojabönor, Vete**glutenhalt under 10ppm enligt egen analys
Soy: Sojabönor, Vete (Gluten**glutenhalt under 5ppm enligt egen analys), etylalkohol
Wasabi Mayo
Portionsvikt | 25g |
Protein | 0,15g |
Fett (varav mättat) | 11(0,78) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 1,68 (0,98) |
Fiber | 0 |
Salt | 0,55 |
Kcal | 105 |
Chilli Mayo
Portionsvikt | 25g |
Protein | 0,23g |
Fett (varav mättat) | 9 (0,65) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 2,5(1,93) |
Fiber | 0 |
Salt | 1,08 |
Kcal | 90 |
Kimchi Mayo
Portionsvikt | 25g |
Protein | 0,33g |
Fett (varav mättat) | 9,25 (0,68) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 2,75(1,8) |
Fiber | 0 |
Salt | 0,9 |
Kcal | 95 |
Teriyaki
Portionsvikt | 25g |
Protein | 0,5g |
Fett (varav mättat) | 0(0) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 11,5 (10) |
Fiber | 0 |
Salt | 1,9 |
Kcal | 50,5 |
Soy
Portionsvikt | 25g |
Protein | 2,28g |
Fett (varav mättat) | 0(0) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 0,58(0) |
Fiber | 0 |
Salt | 4,2 |
Kcal | 16 |
Rekommenderat
Takeaway eller ät på plats
Sushisugen?
Beställ smidigt!
Fantastisk sushi är inte långt borta. Snabbt och enkelt – beställ direkt på vår webb.