Combos | ASC Räka | MSC Tonfisk | Nigiri Sushi
Pick & Choose
Rice and shine, ett utbud av olika nigiris och sushibitar för alla smaker. Du väljer själv!
Välj mellan nigiri;
Lax
Halstrad Lax
Hälleflundra
Räka
California Roll
Tuna
Salmon Avocado Roll
Tofu Teriyaki Roll
Avokado
Tofu
Paprika
Oumph!
8 bitar
11 bitar
14 bitar
18 bitar
Serveras med inlagd ingefära, picklad rödlök, wasabi och chilimajonnäs.
Endast Nigiri/Roll (utan tallrikstillbehör):
Lax/halstrad lax-nigiri: Fisk, Vete, Gluten* glutenhalt under 15ppm enligt egen analys
Räk-nigiri: Skaldjur, Vete, Gluten*glutenhalt under 15ppm enligt egen analys
Tofu-nigiri : Sojabönor, Vete (gluten)
Avokado-nigiri: Vete, Gluten* glutenhalt under 15ppm enligt egen analys
Salmon Avocado Roll: Vete, Fisk, Sesamfrö, Vetemjöl (gluten) Senapsfrö, Ägg
California Roll: Vete, Gluten* glutenhalt under 15ppm enligt egen analys Fisk, Kräftdjur, Sojaolja, Ägg, Veteprotein**glutenhalt under 10ppm enligt egen analys, Sesamfrö
Hälleflundra-nigiri: Vete, Gluten* glutenhalt under 15ppm enligt egen analys, Fisk
Tofu Teriyaki Roll: Sushiris: Sojabönor, Vete (gluten), sesamfrö,
Red Pepper: Vete, Gluten* glutenhalt under 15ppm enligt egen analys
Oumph! gunkan: Vete, Gluten* glutenhalt under 15ppm enligt egen analys Sojabönor, Ärtprotein, Senap
Tuna-nigiri: Fisk, Vete, Gluten*glutenhalt under 15ppm enligt egen analys
Tallrikstillbehör:
Wasabi: Pepparotspulver, Senapspulver
Picklad rödlök: Vete, Gluten* glutenhalt under 15ppm enligt egen analys
Chillimajonnäs: Senapsfrö, Ägg
*/**Enligt EU klassas en råvara som glutenfri om mängden gluten är under 20ppm.
Näringsvärden exkl. tillbehör. Per st.
Lax/halstrad lax Nigiri
Kcal | 44,33 |
Protein | 2,33 g |
Fett (varav mättat) | 1,39 g (0,26 g) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 5,64 g (0,06 g) |
Fiber | 0,08 g |
Salt | 0,12 g |
Räka Nigiri
Kcal | 28,30 |
Protein | 2,79 g |
Fett (varav mättat) | 0,05 g (0,02g) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 5,64 g (0,06 g) |
Fiber | 0,08 g |
Salt | 0,05 g |
Tofu Nigiri
Kcal | 36,43 |
Protein | 1,02 g |
Fett (varav mättat) | 0,61 g (0,1 g) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 6,92 g (1,07 g) |
Fiber | 0,08 g |
Salt | 0,05 g |
Avocado Nigiri
Kcal | 49,47 |
Protein | 0,7 g |
Fett (varav mättat) | 2,49 g (0,44 g) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 6,45 g (0,12 g) |
Fiber | 0,68 g |
Salt | 0,0 g |
Salmon Avocado Roll
Kcal | 48,49 |
Protein | 1,48 g |
Fett (varav mättat) | 1,49 g (0,20 g) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 7,39 g (0,32 g) |
Fiber | 0,29 g |
Salt | 0,05 g |
California Roll
Kcal | 46,99 |
Protein | 0,93 g |
Fett (varav mättat) | 1,44 g (0,20 g) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 7,67 g (0,28 g) |
Fiber | 0,28 g |
Salt | 0,07 g |
Hälleflundra Nigiri
Kcal | 39,33 |
Protein | 2,75 g |
Fett (varav mättat) | 0,63g (0,13 g) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 5,64 g (0,06 g) |
Fiber | 0,08 g |
Salt | 0,09 g |
Tofu Teriyaki Roll
Kcal | 45,1 |
Protein | 0,9g |
Fett (varav mättat) | 1,2 g (0,20 g) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 7,7 g (0,63 g) |
Fiber | 0,2 g |
Salt | 0,03 g |
Red Pepper Nigiri
Kcal | 27,55 |
Protein | 0,54 g |
Fett (varav mättat) | 0,04 g (0,01 g) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 6,15 g (0,32 g) |
Fiber | 0,08 g |
Salt | 0,00 g |
Oumph! Gunkan
Kcal | 40,06 |
Protein | 1,68 g |
Fett (varav mättat) | 1,08 g (0,09 g) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 1,08 g (0,11 g) |
Fiber | 0,45 g |
Salt | 0,07 g |
Tuna Nigiri
Kcal | 38,63 |
Protein | 2,79 g |
Fett (varav mättat) | 0,53 g (0,14 g) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 5,64 g (0,6 g) |
Fiber | 0,08 g |
Salt | 0,01 g |
Tillbehör
wasabi, ingefära, picklad rödlök och chilimajonnäs.
Kcal | 46,19 |
Protein | 0,25 g |
Fett (varav mättat) | 2,27 g (0,16 g) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 3,94 g (2,73 g) |
Fiber | 0,54 g |
Salt | 0,14 g |
Rekommenderat
Takeaway eller ät på plats
Sushisugen?
Beställ smidigt!
Fantastisk sushi är inte långt borta. Snabbt och enkelt – beställ direkt på vår webb.